Camión hormigonera para mina subterránea
Ventajas
1.El período de entrega del camión hormigonera para mina subterránea es de 60 a 90 días. Nosotros también podemos proveer de productos personalizados, lo que requerirá de 60 a 120 días.
2.Los clientes en el extranjero podrán disfrutar del servicio postventa 24 horas y del servicio de despacho. También poseemos componentes almacenados del camión mezclador de concreto para mina subterránea, en el lugar, para proporcionar un servicio óptimo.
Componentes
1.El camión hormigonera para mina subterránea adopta un motor Deutz modelo TD2011L04i, que posee gran potencia con bajo nivel contaminante.
2.El camión mezclador de concreto para mina subterránea está especialmente diseñado para cargar directamente concreto seco y mezclarlo.
3.Este camión hormigonera es de operación estable.
Mantenimiento y reparación
1.Recuerde referirse a los componentes Atlas para comprar las piezas del camión hormigonera para mina subterránea del proveedor original, en orden de prolongar su vida útil.
2.Por favor, referir al manual de servicio para el mantenimiento y cuidado de este camión mezclador de concreto para mina subterránea para alargar su vida operativa.
3.Los componentes son enviados conjuntamente con el camión hormigonera.
Parámetros técnicos del Camión hormigonera para mina subterránea
Marca | Multi Mining | |||
Tipo | Huron-2 | Huron-4 | Huron-4Full | |
Volumen de salida | 2m3 | 4m3 | 4m3 | |
Volumen del tanque agitador | 2900LIT | 5100LIT | 5100LIT | |
Motor | Marca | TD2011LO4i / Deutz | 1104D-E44TA/Perkins | 1104D-E44TA/Perkins |
Tipo de enfriamiento | Enfriador de aire-Enfriador de aceite | Enfriador de agua | Enfriador de agua | |
Emisión estándar | Europa Ш | Europa Ш | Europa Ш | |
Potencia | 54.7KW/2600rpm | 129KW/2300rpm | 129KW/2300rpm | |
Tipo de enfriamiento | Enfriador Turbocargado incorporado | Enfriador Turbocargado incorporado | Enfriador Turbocargado incorporado | |
Caja de cambios | Tipo | Unidad hidrostática | Unidad hidrostática | Unidad hidrostática |
Engranaje | 3 Eje delantero trasero ajustable | 2 Eje delantero trasero ajustable | 2 Eje delantero trasero ajustable | |
Circuito hidráulico | Tanque agitador de rotación | Autorotación hidráulica | Hidráulico eléctrico | Hidráulico eléctrico |
En movimiento | Hidráulico | Sistema hidráulico | Sistema hidráulico | |
Funcionando | Bomba de engranaje | Bomba de engranaje | Bomba de engranaje | |
Eje | Cuatro ruedas de ejes mecánicos | Dirección integral | Dirección integral | |
Modo de conducción | Conducción de 4 ruedas | Conducción de 4 ruedas | Conducción de 4 ruedas | |
Dirección | Bisagra Central de punto hidráulico | Eje frontal hidráulico | Doble eje Hidráulico | |
Cabina de conducción | Tipo abierta, certificación ROPS-FOPS, asiento con rotación de 180º | Cabina de conducción con aire acondicionado, certificaciónROPS-FOPS | ||
Sistema de frenos | Funcionamiento de frenos | Cuatro ruedas con frenos hidráulicos independientes | Freno hidráulico de doble eje | Freno hidráulico de doble eje |
Freno de estacionamiento | Cuatro ruedas con Resorte de liberación hidráulica | Cuatro ruedas con Resorte de liberación hidráulica | Cuatro ruedas con Resorte de liberación hidráulica | |
Dimensiones | 6815mm*1850mm*2300mm | 6325mm*2100mm*2550mm | 6325mm*2150mm*2550mm | |
Tanque agitador | Doble paleta | Doble paleta | Doble paleta | |
Radio de giro | Interno | 5600mm | 4150mm | 2400mm |
Externo | 7900mm | 7800mm | 5500mm | |
Medio de vertido | Opcional | Opcional | Opcional | |
Tanque agitador de protección hidráulica | Fabricación estándar | Fabricación estándar | Fabricación estándar | |
Velocidad | 0~20km/h | 0~20km/h | 0~20km/h | |
Capacidad maxima de subida | 30% | 30% | 30% | |
Acumulador | 12V/110AH×2 | 12V/110AH×2 | 12V/110AH×2 | |
Tipo de acumulador | Backward | Backward | Backward | |
Altura de vertido | 855-965mm | 1100/1200/1400/1500mm | 1100/1200/1400/1500mm | |
Tipo | 12-16.5/RIM9.75-16.5 | 10’ 00R20 16PR | 10’ 00R20 16PR | |
Calidad | 4840KGS | 7000KGS | 7200KGS | |
Alta presión de descarga | 100BAR | 100BAR | 100BAR |
Establecida en marzo del 2003, NANCHANG KAMACH MINING CO. ,LTD es un fabricante y proveedor profesional en China. El camión hormigonera para mina subterránea es uno de nuestros productos principales. Si usted está interesado en este producto, por favor, contáctenos inmediatamente.
- Robots de gunitadoEstos robots de gunitado SC20.9 son un equipo rociador diseñado para uso subterráneo...
- Camión de transporte subterráneo de explosivosEste camión de transporte subterráneo de explosivos...
- Camión grúaLa capacidad de carga nominal de este camión grúa subterráneo UK-6CLD es de 6.000Kg...
- Camiones tanque de aceiteLa capacidad de carga nominal de este vehículo subterráneo con tanque de...