Puente Grúa doble Viga
Descripción
El Puente Grúa doble Viga es ampliamente usado para descarga de fabricación, energía eléctrica, acero, logística, almacenes, industria petroquímica, fabricación de automóviles militares, incineración de basura, etc. Esta grúa aérea doble viga posee tecnología avanzada, rendimiento superior, peso ligero y estructura compacta. Esta posee su propio sistema de control de velocidad y de seguridad. Además, este Puente Grúa doble Viga puede ahorrar efectivamente espacio del taller e inversión de costos.
Ventajas
1.El ciclo de entrega de esta grúa aérea doble viga es corto, de unos 90 a 120 días. Nosotros podemos brindar productos personalizados, lo cual requerirá de unos 90 a 150 días.
2.Los clientes en el extranjero podrán disfrutar del servicio postventa 24 horas y del servicio de despacho. Nosotros enviaremos ingenieros profesionales para darles a nuestros clientes instrucciones y mantenimiento de los equipos. También tenemos componentes del Puente Grúa doble Viga almacenados en el sitio.
3.Esta grúa aérea doble viga es de operación estable y no necesita de reparación en 2000 horas.
4.Este carro de la grúa doble viga tiene un diseño duradero, que es muy adecuado para aplicaciones de servicio pesado.
Mantenimiento y Reparación
1.Por favor, referir al manual de servicio para el mantenimiento y cuidado de esta grúa para alargar su vida operativa.
2.Recuerde referirse a los componentes Atlas para comprar las piezas de este Puente Grúa doble Viga del proveedor original, en orden de prolongar su vida útil.
3.Los componentes son enviados conjuntamente con la grúa.
Parámetros técnicos
Parámetros técnicos del Puente Grúa doble Viga DMK | |||||||||||||||||
Capacidad de levantamiento(Kg) | Intervalo(M) | Altura de elevación(M) | Grado de funcionamiento | Velocidad de elevación(m/min) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | I(mm) | Presión máximadela rueda(KN) | Recommended Trolley Runway(M) | Dead Power(KN) | Dead Weight(Kg) |
5000 | 6 | 9 | A5/2m | 5/0.83 Velocidad normal | 950 | 379 | 2500 | 2200 | 8726 | 1054 | 620 | 590 | 28.1 | P22 | 5.5 | 1900 | |
9 | 30.4 | 2510 | |||||||||||||||
12 | 779 | 32.2 | 5.7 | 3120 | |||||||||||||
15 | 680 | 1150 | 3030 | 8526 | 1254 | 37.2 | 5.8 | 4960 | |||||||||
18 | 3060 | 2700 | 8423 | 1357 | 40 | 5910 | |||||||||||
21 | 1260 | 3460 | 3100 | 8421 | 1359 | 43.1 | 6.2 | 7070 | |||||||||
24 | 1440 | 4250 | 3800 | 8235 | 1545 | 49.66 | P43 | 9620 | |||||||||
28 | 1790 | 5010 | 4500 | 7891 | 1889 | 58.4 | 13070 | ||||||||||
10000 | 6 | 9 | A5/2m | 5/0.83 Velocidad normal | 1120 | 485 | 3090 | 2700 | 8672 | 1222 | 660 | 660 | 51.7 | P22 | 10.5 | 2480 | |
9 | 5.1 | 3090 | |||||||||||||||
12 | 1210 | 8588 | 1306 | 58.5 | 4130 | ||||||||||||
15 | 790 | 1320 | 3060 | 8477 | 1417 | 62.2 | 10.8 | 5500 | |||||||||
18 | 1450 | 3060 | 8343 | 1551 | 67 | 7310 | |||||||||||
21 | 1570 | 3460 | 3100 | 8223 | 1671 | 73.5 | 11.7 | 9700 | |||||||||
24 | 1800 | 4250 | 3800 | 1899 | 49.6 | P43 | |||||||||||
28 | 1800 | 5010 | 4500 | 7995 | 85.8 | 14360 | |||||||||||
15000 | 6 | 9 | A5/2m | 3.2/0.53 Velocidad normal | 1240 | 630 | 3090 | 2700 | 8817 | 1338 | 660 | 720 | 74.7 | P22 | 11.2 | 2690 | |
9 | 1320 | 8737 | 1418 | 79.6 | 3450 | ||||||||||||
12 | 1430 | 8622 | 1533 | 84.5 | 4870 | ||||||||||||
15 | 1060 | 1570 | 3120 | 8483 | 1672 | 87.6 | 5800 | ||||||||||
18 | 1570 | 8488 | 1667 | 93.3 | 12.1 | 7990 | |||||||||||
21 | 1690 | 3550 | 3100 | 8368 | 1787 | 98.3 | 9910 | ||||||||||
24 | 4310 | 3800 | 8140 | 2015 | 105 | P43 | 12570 | ||||||||||
28 | 1920 | 119.5 | 13070 | ||||||||||||||
20000 | 6 | 9 | A4/1m | 2.5/0.42 Velocidad normal | 1240 | 630 | 3090 | 2700 | 9017 | 1338 | 660 | 720 | 96.4 | P43 | 12.1 | 2700 | |
9 | 1320 | 8731 | 1424 | 102.9 | 3720 | ||||||||||||
12 | 1440 | 8618 | 1537 | 108.3 | 5220 | ||||||||||||
15 | 1060 | 1570 | 3120 | 8588 | 1667 | 113.4 | 6800 | ||||||||||
18 | 1810 | 3610 | 3100 | 8244 | 1911 | 121.4 | 9820 | ||||||||||
21 | 1910 | 8146 | 20099 | 124.1 | 10720 | ||||||||||||
24 | 1920 | 4310 | 3800 | 8138 | 2017 | 131.4 | 13610 | ||||||||||
28 | 2470 | 5120 | 4500 | 7508 | 2567 | 147.2 | 19850 | ||||||||||
32000 | 6 | 9 | A4/1m | 2/0.33 Velocidad normal | 1470 | 1200 | 3290 | 2904 | 9313 | 1574 | 890 | 950 | 73.7 | P43 | 19.4 | 3600 | |
9 | 1590 | 3320 | 2907 | 9193 | 1694 | 79.5 | 4880 | ||||||||||
12 | 1720 | 3330 | 2916 | 9066 | 1821 | 83.4 | 6340 | ||||||||||
15 | 1790 | 1960 | 3370 | 2923 | 8828 | 2059 | 86.9 | 8150 | |||||||||
18 | 2060 | 3380 | 2930 | 8726 | 2161 | 90 | 9950 | ||||||||||
21 | 2070 | 3410 | 2960 | 8716 | 2171 | 95 | 21.6 | 12650 | |||||||||
24 | 2080 | 4610 | 3800 | 8706 | 2181 | 199.5 | 17990 | ||||||||||
28 | 2290 | 5310 | 4500 | 8496 | 2391 | 210.1 | 20.8 | 21830 | |||||||||
40000 | 6 | 9 | A4/1m | 2/0.33 Velocidad normal | 1480 | 1200 | 3290 | 2903 | 9309 | 1650 | 890 | 950 | 99.9 | Q80 | 19.4 | 3750 | |
9 | 1590 | 3330 | 2910 | 9194 | 1693 | 107.6 | 5250 | ||||||||||
12 | 1720 | 2914 | 8946 | 1941 | 112.6 | 21.6 | 6940 | ||||||||||
15 | 1790 | 1960 | 3370 | 2921 | 8826 | 2061 | 116.8 | 20.2 | 8860 | ||||||||
18 | 2060 | 3060 | 3186 | 8732 | 2155 | 125.8 | 11400 | ||||||||||
21 | 2070 | 3460 | 3186 | 8724 | 2163 | 130.3 | 21.6 | 14410 | |||||||||
24 | 2400 | 4610 | 300 | 8392 | 2495 | 262.2 | 19160 | ||||||||||
28 | 2310 | 5310 | 4500 | 8840 | 2407 | 277.2 | 20.8 | 24490 |
Establecida en marzo de 2003, NANCHANG KAMACH MINING CO. ,LTD es una filial de una compañía listada y una compañía coordinada de las empresas centrales. Nuestra compañía ha obtenido el certificado de seguridad de equipos especiales ISO9000. Nosotros también hemos ganado el certificado de sistema de gestión de calidad. El Puente Grúa doble Viga ha sido vendido en varios países y regiones. Si usted está interesado en este producto, por favor, no dude en contactarnos.
- Plataforma de perforación rotatoria de barrenos KY-200B La plataforma de perforación rotatoria de barrenos KY-200B está diseñada...
- Plataforma de perforación rotatoria de barrenos KY-250DLa maquinaria perforadora de barreno KY-250D es de alto...
- Camión plataforma de perforación de pozos de agua BZC-350AEl camión plataforma de perforación de pozos de agua...
- Camión perforador de pozos de agua BZC-350BEl camión perforador de pozos de agua BZC-350B, un tipo de máquina...