Grúa portal de una viga
Descripción
Esta Grúa portal de una viga es usada para cargar, descargar y elevar materiales en operaciones de almacenes de cielo abierto o a lo largo de las vías férreas. El peso de elevación de esta grúa es de 5 toneladas y 32 toneladas. Esta grúa Goliat de una viga es ampliamente usada en la fabricación de maquinaria, industria petrolera, talleres petroquímicos, talleres de metalurgia, puertos, vías férreas, aviación civil., estaciones de energía, fabricación de papel, materiales de construcción, electrónicos y otras industrias.
Características
1.El diseño y fabricación de esta Grúa portal de una viga es en concordancia con los estándares chinos.
2.La viga principal de esta grúa es de forma de caja o forma articulada.
3.El intervalo y altura de levantamiento de esta grúa Goliat de una viga puede ser diseñada con los requerimientos de los usuarios.
Ventajas
1.El período de entrega de esta Grúa portal de una viga es corto, de unos 90 a 120 días. Nosotros también podemos personalizar este producto para nuestros clientes, lo que requerirá de 90 a 150 días.
2.Los clientes en el extranjero podrán disfrutar del servicio postventa 24 horas y del servicio de despacho. Nosotros enviaremos ingenieros profesionales para darles a nuestros clientes instrucciones y mantenimiento de los equipos. También poseemos componentes almacenados de estas grúas portal de una sola viga en el lugar para proporcionar un servicio óptimo.
3.Esta Grúa portal de una viga es de operación estable y no necesita de reparación durante 2.000 horas de operación.
Mantenimiento y Reparación
1.Por favor, referir al manual de servicio para el mantenimiento y cuidado de esta grúa para alargar su vida operativa
2.Recuerde referirse a los componentes Atlas para comprar las piezas de esta Grúa portal de una viga del proveedor original, en orden de prolongar su vida útil.
3.Los componentes son enviados conjuntamente con los puentes grúa.
Parámetros Técnicos de la Grúa portal de una viga
Capacidad de elevación | t | 5 | 10 | ||||||||||
Intervalo | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||
Altura de elevación | Principal | m | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||||
Auxiliar | |||||||||||||
Sistema de trabajo | A5(intermedio) | ||||||||||||
Velocidad | Montacarga | Principal | m/min | 12.5 | 9.82 | ||||||||
Auxiliar | |||||||||||||
Grúa transportadora | 39.5 | 40.4 | |||||||||||
Carro transportador | 46 | 39.5 | 40 | 39.5 | 40 | ||||||||
Potencia instalada | KW | 28.1 | 32.5 | 41.5 | 39.5 | 48.5 | |||||||
Carga máxima de rueda | KN | 157 | 165 | 176 | 205 | 228 | 217 | 228 | 230 | 276 | 286 | ||
Zapata de acero recomendada | 43kg/m | 43kg/m | |||||||||||
Fuente de energía | 3-fases A.C. 50Hz 380V | ||||||||||||
Dimensiones básicas | S1 | mm | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | |||||||
S2 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | |||||||||
L1 | 9610 | 8717 | 8717 | 7027 | 9027 | ||||||||
L2 | 6717 | 8717 | 7027 | 9027 | |||||||||
L3 | 8074 | 10074 | 8386 | ||||||||||
L4 | 675 | 745 | 745 | ||||||||||
H | 12889 | 13889 | 13545 | 14545 | |||||||||
H1 | 577 | 660 | 660 | ||||||||||
H2 | 9610 | 9530 | 10360 | 9950 | 10950 | ||||||||
H3 | 10000 | 11000 | 10000 | 11000 | |||||||||
H4 | |||||||||||||
H5 | 6647 | 6847 | 7647 | 7447 | 7251 | 7051 | 7551 | ||||||
B | 7476 | 8529 | 8529 | 9029 | |||||||||
BQ | 6000 | 7000 | 7000 | 7500 | |||||||||
B1 | 3870 | 4458 | 4430 | 4310 | 4596 | ||||||||
B2 | 879 | 979 | 1129 | 1030 | 1130 | 1330 |
Capacidad de elevación | t | 16/3.2 | 20/5 | ||||||||||
Intervalo | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||
Altura de elevación | Principal | m | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||||
Auxiliar | 10.5 | 11.5 | 10 | 11 | |||||||||
Sistema de funcionamiento | A5(intermedio) | ||||||||||||
Velocidad | Montacargas | Principal | m/min | 9.7 | 9.3 | ||||||||
Auxiliar | 22.3 | 19.8 | |||||||||||
Grúa transportadora | 39.7 | 39.7 | |||||||||||
Carro de transportación | 39.5 | 40 | 39.5 | 48 | |||||||||
Potencia instalada | KW | 62.3 | 71.3 | 76.8 | 85.8 | 96.8 | |||||||
Carga máxima de trabajo | KN | 292 | 300 | 301 | 363 | 375 | 333 | 339 | 355 | 410 | 423 | ||
Zapata de acero recomendada | 43kg/m | 43kg/m | |||||||||||
Fuente de energía | 3-fases A.C. 50Hz 380V | ||||||||||||
Dimensiones básicas | S1 | mm | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | |||||||
S2 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | |||||||||
L1 | 9072 | 7217 | 9217 | 7934 | |||||||||
L2 | 9072 | 7217 | 9217 | 7934 | |||||||||
L3 | 10686 | 8572 | 8572 | 10572 | 9280 | ||||||||
L4 | 745 | 745 | 888 | 745 | |||||||||
H | 13765 | 14765 | 13795 | 14795 | |||||||||
H1 | 660 | 660 | 800 | ||||||||||
H2 | 9940 | 9780 | 10780 | 9950 | 10950 | ||||||||
H3 | 10000 | 11000 | 10000 | 11000 | |||||||||
H4 | 10500 | 11500 | 10000 | 11000 | |||||||||
H5 | 7137 | 6947 | 7597 | 6950 | 6850 | 7450 | 7350 | ||||||
B | 8529 | 9029 | 9029 | 9725 | |||||||||
BQ | 7000 | 7500 | 7500 | 8000 | |||||||||
B1 | 4310 | 4596 | 4596 | 4796 | |||||||||
B2 | 1130 | 1230 | 1330 | 1230 | 1330 | 1530 |
Capacidad de elevación | t | 32/5 | 50/10 | ||||||||||
Intervalo | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 30 | ||||||
Altura de elevación | Principal | m | 10 | 11 | 11 | ||||||||
Auxiliar | 10.85 | 11.85 | 12 | ||||||||||
Sistema de funcionamiento | A5(intermedio) | ||||||||||||
Velocidad | Montacarga | Principal | m/min | 7.6 | 7.8 | ||||||||
Auxiliar | 19.8 | 12.3 | |||||||||||
Grúa de transportación | 38.6 | 38.5 | |||||||||||
Carro de transportación | 49 | 54 | 56 | ||||||||||
Potencia instalada | KW | 108 | 119 | 160 | 195 | ||||||||
Carga máxima de ruedas | KN | 225 | 235 | 255 | 274 | 284 | 330 | ||||||
Zapata de acero recomendada | 43kg/m | QU70 | |||||||||||
Fuente de energía | 3-fases A.C. 50Hz 380V | ||||||||||||
Dimensiones básicas | S1 | mm | 5000 | 7000 | 7000 | ||||||||
S2 | 5000 | 7000 | 7000 | ||||||||||
L1 | 9234 | 8006 | 10006 | 11000 | |||||||||
L2 | 9234 | 8006 | 10006 | 11000 | |||||||||
L3 | 11280 | 9380 | 11380 | 12380 | |||||||||
L4 | 888 | 950 | 890 | ||||||||||
H | 14152 | 15152 | 16536 | ||||||||||
H1 | 880 | 939 | 670 | ||||||||||
H2 | 10400 | 11300 | 11908 | ||||||||||
H3 | 10000 | 11000 | 11000 | ||||||||||
H4 | 10850 | 11850 | 12000 | ||||||||||
H5 | 7226 | 7026 | 7826 | 9268 | |||||||||
B | 9198 | 10192 | 10692 | 112050 | |||||||||
BQ | 8000 | 8500 | 8500 | ||||||||||
B1 | 5135 | 5500 | 5500 | ||||||||||
B2 | 1151 | 1501 | 2034 |
Establecida en marzo de 2003, NANCHANG KAMACH MINING CO. ,LTD es un fabricante y proveedor profesional de maquinaria para minería en China. Nosotros estamos listos para construir un centro que es para la investigación tecnológica y desarrollo, y dos bases nombradas como: Industria base de ingeniería maquinaria e Industria base de máquina de herramienta. Las metas estratégicas de nuestra compañía son para crear famosas marcas, lograr la habilidad de innovación independiente y la habilidad de fabricación de diversos productos. Esta Grúa portal de una viga es uno de los principales productos de nuestra empresa. Si usted está interesado en la Grúa portal de una viga, por favor, no dude en contactarnos.
- Plataforma de perforación rotatoria de barrenos KY-200B La plataforma de perforación rotatoria de barrenos KY-200B está diseñada...
- Plataforma de perforación rotatoria de barrenos KY-250DLa maquinaria perforadora de barreno KY-250D es de alto...
- Camión plataforma de perforación de pozos de agua BZC-350AEl camión plataforma de perforación de pozos de agua...
- Camión perforador de pozos de agua BZC-350BEl camión perforador de pozos de agua BZC-350B, un tipo de máquina...